Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 10 × 6 cm |
HT INSTRUMENTS THT80 / Camara termografica IR compacta con resolucion de 120×90 Pxl y autofusion
$1.381.771 IVA INCLUIDO
THT80 es la nueva Cámara Termográfica profesional compacta dotada de un sensor IR de alta resolución 120x90pxl, de un campo de medida desde -20°C ÷ 550°C y de un campo visible de 50°x37° lo que hace que se pueda utilizar habitualmente para el mantenimiento hidráulico, mecánico o eléctrico.
Está dotada además de la función de AutoFusión y de un amplio visualizador a color con pantalla táctil capacitiva de alta luminosidad, para un uso inmediato, además de poder utilizarse a través de la nueva y cómoda aplicación HT Pro Camera.
Disponible para reserva
- Información adicional
- Marca
- Especificaciones Técnicas
- Que hay en la caja
- Manuales y Guias
- Valoraciones (0)
Marca
HT INSTRUMENTS
Especificaciones Técnicas
Resolución IR | 120 x 90 pxl |
Rango temperatura | -20° ÷ 550°C |
Frecuencia imagen | 50Hz |
Sensibilidad térmica / NETD | <0.05°C @ 30°C / 50mK |
Campo de visión (FOV) | 50° x 37° |
Distancia focal | f 1.13 |
Lente | 2.3mm |
IFOV | 7.3mrad |
Enfoque óptica IR | foco fijo |
Fotocámara integrada | 2 MP, foco fijo, con linterna LED |
Función Picture in Picture | ● |
Función AutoFusion | ● |
Incertidumbre sobre la medida | ±2°C (±3.6°F) o±2% de leer |
Zoom digital | 1x ÷ 32x |
Instrumentos para la medida (en tiempo real) | 3 puntos, punto central, punto caliente / frío, 3 áreas, líneas verticales horizontales |
Información sobre el área de medida | max, min, centro |
Registro de video IR | ● |
Corrección de medición | emisividad, temperatura reflejada, temperatura ambiental, humedad atmosférica, compensación temperatura, compensación distancia |
Paletas colores | hierro, arcoiris, blanco caliente, negro caliente, medical, ártico, hierro caliente, fulgurita |
Modalidad Span | Automático / Manual / Histograma |
Luz LED integrada | ● |
Espacio memoria interna | 3,4 GB |
Anotaciones sobre termografías | notas textuales |
Interfaz de comunicación | USB tipo C, Wi-fi, micro SD |
Visualizador | touch screen |
Autonomía de batería | 3 horas |
Dimensiones (LxAnxH) (en mm) | 133 x 87 x 24mm |
Que hay en la caja
- Estuche blando de transporte
- Bateria Li-Ion
- Cable USB tipo C
- Guia rapida
- Certificadod e calibracion ISO
- Tarjeta Micro SC 16GB
Manuales y Guias
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
Termografia
Termografia
Camaras Termicas Portatiles
SONEL KT-256F / Camara termografica 256×192 Pxl con autofoco
Valoraciones
No hay valoraciones aún.