Probador de resistencia de aislamiento Megger MIT1025 10kV
El probador de resistencia de aislamiento Megger MIT1025 es un equipo de prueba avanzado de 10 kV para pruebas de diagnóstico y mantenimiento de equipos eléctricos de alto voltaje. Además de medir la resistencia de aislamiento a 20TΩ, el MIT 1025 también ofrece índice de polarización, relación de absorción dieléctrica, voltaje de paso, descarga dieléctrica y prueba de rampa.
Además, el Megger MIT1025 tiene un almacenamiento de memoria avanzado que permite que los resultados de las pruebas se registren completos con el sello de fecha y hora y la recuperación simple de los resultados en la pantalla. Se utiliza una interfaz USB completamente aislada para la transferencia segura de datos al paquete de software de administración Megger PowerDB Lite suministrado.
La operación simple está asegurada con los dos interruptores giratorios, mientras que la gran pantalla retroiluminada permite que se muestren simultáneamente varios resultados, incluida la resistencia, el voltaje, la corriente de fuga, la capacitancia, el nivel de la batería y el tiempo de prueba.
El probador de aislamiento Megger MIT1025, que se suministra en un estuche resistente que brinda la máxima protección y una bolsa con clip para plomo, es un instrumento extremadamente portátil con una clasificación de seguridad CAT IV 600V de acuerdo con IEC 61010. También se suministra un certificado de calibración del fabricante con el Megger MIT1025 .
MIT515 | MIT525 | MIT1025 | MIT1525 | |
---|---|---|---|---|
Prueba de voltaje | ||||
15,0 kV | ✔ | |||
10,0 kV | ✔ | ✔ | ||
5,0 kV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2,5 kV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1,0 kV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
500 V | ✔ | ✔ | ✔ | |
250 V | ✔ | ✔ | ||
Medición | ||||
Lectura máxima | 10 TΩ | 10 TΩ | 20 TΩ | 30 TΩ |
Lectura mínima | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ |
Voltaje | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Capacidad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Corriente de fuga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tipos de prueba | ||||
Resistencia de aislamiento temporizada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Índice de polarización | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Índice de absorción dieléctrica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Voltaje de paso | ✔ | ✔ | ✔ | |
Descarga dieléctrica | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rampa | ✔ | ✔ | ✔ | |
Otra característica | ||||
Pantalla analógica y digital | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Corriente de cortocircuito | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 4 mA |
Recargable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Control y visualización del temporizador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rechazo máximo de ruido | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 4 mA |
Salida USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Software | ||||
PowerDB Lite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.